TEST-2
Přehled dostupných pozemků a jejich cen
Exkluzivní nabídka nově vznikajících pozemků v klidné části Hulína, blízko sjezdu z R55.
Pozemky budou zpřístupněné asfaltovou komunikací a zasíťované pro budoucí bezproblémovou výstavbu RD.
Parcela | Výměra | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|
4451/8 | 1077 m2 | 3 769 500 Kč | Volný |
4451/9 | 826 m2 | 2 891 000 Kč | Volný |
4451/10 | 803 m2 | 2 810 500 Kč | Volný |
4451/11 | 803 m2 | 2 810 500 Kč | Volný |
4451/12 | 803 m2 | 2 810 500 Kč | Volný |
4451/13 | 803 m2 | 2 810 500 Kč | Volný |
4451/14 | 803 m2 | 2 810 500 Kč | Volný |
4451/15 | 803 m2 | 2 810 500 Kč | Volný |
4451/16 | 876 m2 | 3 066 000 Kč | Volný |
4451/17 | 625 m2 | 2 187 500 Kč | Volný |
4451/18 | 629 m2 | 2 201 500 Kč | Volný |
4451/19 | 629 m2 | 2 201 500 Kč | Volný |
4451/20 | 623 m2 | 2 180 500 Kč | Volný |
4451/21 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/22 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/23 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/24 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/25 | 923 m2 | 3 230 500 Kč | Volný |
4451/26 | 865 m2 | 3 027 500 Kč | Volný |
4451/27 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/28 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/29 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/30 | 850 m2 | 2 975 000 Kč | Volný |
4451/31 | 753 m2 | 2 635 500 Kč | Volný |
4451/32 | 757 m2 | 2 649 500 Kč | Volný |
4451/33 | 757 m2 | 2 649 500 Kč | Volný |
4451/34 | 757 m2 | 2 649 500 Kč | Volný |
4451/35 | 757 m2 | 2 649 500 Kč | Volný |
4451/36 | 757 m2 | 2 649 500 Kč | Volný |
4451/37 | 883 m2 | 3 090 500 Kč | Volný |
Výpočet dílčích plateb z ceny pozemku: Celková cena: | Kč s DPH |
- Rezervační smlouva (RS): 4%+DPH
Zároveň jako provize za zprostředkování. Kč s DPH - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SoSBK):
- Při podpisu: 25%+DPH Kč s DPH
- Při získání SP: 55%+DPH Kč s DPH
- Kupní smlouva po kolaudaci (KS): 20%+DPH Kč s DPH
- Připojovací poplatek 50 000 Kč + DPH
Lokalita
U pozemků v Hulíně očekáváme následující harmonogram:
Stavební povolení 2Q 2023, Zahájení stavby a přeložky 3Q 2023, Kolaudace 2Q 2024.
Nabídka financování
V případě potřeby externích zdrojů neváhejte kontaktovat našeho smluvního partnera.
Petr Neubauer
petr.neubauer@equabank.cz
LINKEDIN
tel. +420 731 431 968
Your total monthly payment
Kontaktujte nás...
... a rezervujte si svůj pozemek ještě dnes!
Phone: +420 605 157 243
Email: martin@moryss.cz
MORYSS Solutions s.r.o.
J.A.Bati 5648, 760 01 Zlín
IČ:24306126, DIČ:CZ24306126, DS: bvgdff7
Bankovní spojení: 2600263401 / 2010
IBAN: CZ74 2010 0000 0026 0026 3401
BIC: FIOBCZPPXXX